240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据文件单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁机系统 | 自励磁调节器 | PMG爪极电动机 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG爪极电机的 |
| 变压器空载整流电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日子常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性中等级 | H | |
| 定子线圈 | 双重同心圆 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板等級 | IP23 | |
| RFI 调节标 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波形图变异率 | 根据电阻值值上下起伏较大率<1.5% ,非平滑根据电阻值值上下起伏较大率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电侵扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔大气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊额定值时候下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备动态数据 | ||
| 心轴共振 | 大多数讨论会风能发高压电机定子和转子均为动向稳定性,具有BS6861:第一要素第2.5级,为正常运作中的是较为小的震动问题。 | |
| 滚柱轴承 | 单滑动轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发减速机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多高速超速 | 2250转/分,继续2分 | |
| 滚动轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜商品
强烈推荐内容
- 专科医院、酒楼抢着用的禁音变电站,这车400KW康明斯禁音箱式静音发电站设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能氩弧焊焊接,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发氩弧焊机,凭是什么让安装队都暴走换装? 2026-06-23
- 台设备,三大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW静音生产发调速电汽轮柴油广西顶博发电机组制造,突破世界上电量界线 2026-06-22
- 一种通道老的并网发交流电动机,这台12KW汽油并网发交流电动机柜,调粗架构、F级绝缘层,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零根本一定会不累应用,这台12Kw柴油车来发电动汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、数据文件中心局都会用的风能发电站制冷超临界锅炉,这台玉柴风能发电站制冷超临界锅炉,不挑情况,好够满足很多严峻不一样 2026-06-18
- 轻载场所的电量非常理想选择:玉柴600KW柴油机电站飞机机组,汽车省油,G3性,拥有多领域行业选则 2026-06-17
- 轻载施工地点的电能得到保障,这台玉柴600KW发电量工作机组,应急管理自备还得煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智丘脑+斯坦福主轴电动机,这台600KW玉柴汽油发主轴电动设备,矿厂石油等方法重载商务活动全在的选择 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机来发同步电汽轮电机组,局面适用性高温度、高地形等各方面十分恶劣工作状况 2026-06-15





