上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本性外形尺寸 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机尺寸 | 4Z2.9-G410 | 电功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧模式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 气油体统 | |
| 喷油晚到角 | 智能电子把握 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变频调速器 | 电控系统 |
| 造型规格尺寸 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化机械 | |
| 曲轴平移方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线有压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻静音 |
| 配气部门 | 防锈水软件系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑系统方案 | 压溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴打造蜗轮途径 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.35mm | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门0.45mm | 发动机油出水量 | 最高 7 L | |
| 较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 重置启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 变压器油油 | 规范食用维护阐述书 |
| 保压设计 | 柴油发动机机数据信息 | ||
| 闭式冷却塔液功率 | 5.75L | 加热液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高的经济压力盖的经济压力 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | |
| 增压泵 | 轴流式式,三角带带起 | ||
| 水泵电机用户 | 进气用户量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气流量的 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换体温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质室内温度. 85°C | 排气阀门热度 | 550°C | |
| 叶轮 | 见风式,塑料制品电扇 | 明显禁止进而导致阻力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气设备 | 4 kPa(脏滤筒,需调换) | |
| 耗电量2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管系统化 | 10kPa(最多) | |
| 应急/常见瓦数时热车机最多冷却水液热度 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力最大限度 | |
| 家用电器系统软件 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电阻值调控器 | 布局式,结合电路设计式调结器 | 蓄充电电池电流 | 12V |
| 开机电动机 | 12V×3.8kW | 电池充电电容量 | 110~120AH |
畅销商品
安利一篇文章
- 知乎问答凭是什么被医生和该酒店对此选择?一天看懂康明斯静音模式带发三相异步电制冷机组的体系化 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠谱配适住家、商业圈与野外,这台8KW柴油并网发主轴电空气能热泵,随意适于各样电费景象 2026-06-25
- 医院医生、别墅抢着用的隔音发电站站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站超临界锅炉因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电弧焊接,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音来发电悍机,凭些什么让工程安装队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一部POS机,几大频段,重卡APP:上柴这件400KW柴油密度发主轴电热泵机组热泵机组,影响世界电力设备疆界 2026-06-22
- 台用得老的发发电站装置组机,这台12kw重油发发电站装置组飞机机组,调粗知识体系、F级绝缘带,用久越靠谱 2026-06-19
- 零基本可不可以轻易在使用,这台12KW柴油密度发电厂空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、参数中心局都在使用的电站空气能空气能,这台玉柴电站空气能空气能,不挑坏境,漂亮拥有不同苛求景象 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的用电人生理想选:玉柴600KW柴油发动机风能发伺服电空气能,汽车省油,G3使用性能,实现多范围常用 2026-06-17
- 过载时候的电力设备保障机制,这台玉柴600KW来发伺服电发电设备组,急救应急或者采矿场主用,都采用 2026-06-17





